| Red br. | Naziv izborne liste | Broj glasova | Broj mandata | |
| 1. | Za evropski Novi Sad - Boris Tadić | 58302 | 33,23 | 30 |
| 2. | Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić | 49161 | 28,02 | 26 |
| 3. | Zajedno za Vojvodinu - Nenad Čanak | 17081 | 9,73 | 9 |
| 4. | Grupa građana Maja Gojković - Maja Gojković | 13494 | 7,69 | 7 |
| 5. | Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - Vojislav Koštunica | 10771 | 6,13 | 5 |
| 6. | Socijalistička partija Srbije (SPS) - Partija ujedinjenih penzionera Srbija (PUPS) | 8267 | 4,71 | - |
| 7. | Liberalno demokratska partija Čedomir Jovanović | 5612 | 3,19 | - |
| 8. | Udruženi penzioneri i socijalna pravda | 5311 | 3,02 | - |
| 9. | Mađarska koalicija - Ištvan Pastor | 2512 | 1,43 | 1 |
| 10. | Urbani pokret | 1118 | 0,63 | - |
| 11. | Ekološki pokret - Pokret za Ns - Nikola Aleksić | 1089 | 0,62 | - |
| 12. | Narodni pokret za Novi Sad Rada Marinkov | 1085 | 0,61 | - |
| 13. | Novosadska partija - Aleksandar Odžić | 731 | 0,41 | - |
| 14. | Evropska snaga Vojvodine - Prosperitet - Miroslav Mrnuštik | 410 | 0,23 | - |
| 15. | Krizni štab - pet do dvanaest | 287 | 0,16 | - |
| 16. | Vojvodina je snaga Srbije | 199 | 0,11 | - |
| 175430 | 100 | 78 |
Izvor: Službeni list grada Novog Sada br. 19/2008